콘크리트 구조물 | 강구조물 | ||
---|---|---|---|
구조 안전성 | 구조적 안전성 | 안전성 확보 | - 안전성 확보 (단, 용접부위등 한부분의 결함 이 전체구조의 붕괴유발 가능) |
시공중 안전성 | 강성이 크므로 시공중 바람 등 외력에 대한 저항성 큼 | 강성이 작아 시공중 바람 등 외력에 대한 영향이 큼 | |
사용중 안전성 | - 하중 증가에 대한 안전성의 여유가 큼 | - 하중 증가에 대한 안전여유가 적음 | |
내풍 안전성 | 하중처리 | - 강성이 커 풍하중을 정적으로 처리가능 | - 강성이 작아 풍속의 영향을 단순히 정적으로 처리하기 어려움 |
공진현상 | - 공진현상 없음. 고층에서의 거주성 양호 | - 유연하여 큰 진동발생 가능 - 경우에 따라 별도의 진동 대책 필요 |
|
내진 안전성 | - 설계방법 개선으로 내진 성능 향상 가능 | - 인성과 연성이 커서 내진성 양호 | |
사용성 | 소음, 진동 | - 강성이 커 하중에 의한 변형, 진동, 소음 적음 | - 강성이 상대적으로 작아 하중에 의한 변형, 진동 및 소음이 큼 |
처짐 | - 처짐이 미소하며 처짐조절이 가능 | - 처짐에 대한 설계의 제약을 받을 수 있으며 제작시 종방향 솟음 조정 | |
피로 저항성 | - 별로 문제되지 않음 | - 피로에 대해 상대적으로 취약하며 부식피로로 인한 문제발생 가능 | |
내구성 | 결함요인 | 박리, 누수, 균열 등이 있으나 안전도에 직결되는 요인 아님 | - 용접부결함, 잔류응력, 볼트의 이완, 결손, 균열, 부식 등이 있음 - 구조적균열 및 용접부결함은 전체구조물의 붕괴요인으로 작용 가능 |
주변환경과 내구성 |
콘크리트는알카리성으로 철근 보호 등 시공시 적절한 품질 관리로 내구성 확보 필요 | 도장이나 특수한 강재사용으로 부식방지 | |
유지 관리성 | 하자요인 | 박리, 백태, 공동, 균열, 침식, 누수, 동해, 역학적 원인, 기타 | 용접부결함, 연결부 이완 및 탈락, 잔류응력, 피로파괴, 진동, 소음, 부식, 화재, 과적하중 저항성, 균열, 파단, 변형, 역학적 원인, 기타 |
하자규모 | 국부적결함, 전체적인 안전성에는 영향이 적음 | 국부적인 결함도 전체 구조의 안전성에 치명적인 영향을 미칠 수 있음 | |
유지관리 필 요 성 |
특별한 유지관리 필요없음 | 재도장, 볼트교체, 용접결함, 보강 등의 보수 필요 | |
유지관리 용이성 | 박리 및 균열부위 등의 보수 용이 | 볼트교체, 용접부위 보수, 부식 된 부재보수 등 검사 방법과 유지 관리가 어려움 |
|
유지관리 비용 | 1990년 PSC 박스거더교 보수 금액 173백만달러 | 1990년 강교 보수금액 900백만달러 | |
경제성 | - 교량상판의 경우 PSC 박스 거더교가 약 19% 경제적 - 건축물도 철근콘크리트 아파트가 철골아파트 보다 경제적 |
||
시공성 | - 시공성 양호 - 콘크리트 품질관리 주의 필요 - 현장시공 많아 공기 길어짐 - 강도발현까지 양생 필요 |
- 시공성 양호 - 강재의 용접결함 및 용접부 잔류 응력 해소에 주의 - 공기가 짧다. - 부재의 가공 등에 준비기간 필요 |
|
에너지 효율성 | - 시멘트 생산에 드는 에너지 소비량이 강재제품에 비해 작음 |