ISO(International Organization for Standardization)´Â ºñÁ¤ºÎ°£ ±â±¸·Î »óÇ° ¹× ¿ë¿ªÀÇ ±¹Á¦Àû ±³È¯À» ÃËÁøÇÏ°í ÁöÀû, Çй®Àû, ±â¼úÀû, °æÁ¦Àû È°µ¿ºÐ¾ß¿¡¼ÀÇ Çù·ÂÁõÁøÀ» À§ÇÏ¿© Ç¥ÁØ ¹× °ü·ÃÈ°µ¿ÀÇ ¼¼°èÀû Á¶È¸¦ ÃËÁøÇÏ°í, ±¹Á¦±Ô°ÝÀ» °³¹ß, ¹ßÇàÇϸç, ȸ¿ø±â°ü°ú ¾÷¹«°£ Á¤º¸±³È¯ ÁÖ¼±°ú °ü·Ã ±¹Á¦ ±â±¸¿ÍÀÇ Çù·Â µµ¸ð¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÑ´Ù.
±Ô°Ý¹øÈ£ | ±Ô°Ý¸í | °ü·Ã KS±Ô°Ý | ºñ°í |
---|---|---|---|
ISO 679 (89) | ½Ã¸àÆ® °µµ ÃøÁ¤¹æ¹ý | KS L 5105 | °³Á¤ ÃßÁøÁß |
ISO 680 (90) | ½Ã¸àÆ® ÈÇкм® ¹æ¹ý | KS L 5120 | °³Á¤ ÃßÁøÁß |
ISO 863 (90) | Æ÷Á¹¶õ ½Ã¸àÆ®ÀÇ Æ÷Á¹¶õ ¹ÝÀÀ¼º ½ÃÇè¹æ¹ý | KS L 5507 KS L 5508 |
°³Á¤ ÃßÁøÁß |
ISO 9597 (89) | ½Ã¸àÆ® ÀÀ°á½Ã°£ ¹× ¾ÈÁ¤¼º ½ÃÇè¹æ¹ý | KS L 5103, 5107 | °³Á¤ ÃßÁøÁß |
ISO/AWI 16108(98) | ½Ã¸àÆ® ºÐ¸»µµ ½ÃÇè¹æ¹ý | KS L 5106 | ½Å±Ô Á¦Á¤ ÃßÁøÁß |
ISO/AWI 16109(98) | ½Ã¸àÆ®ÀÇ ½Ã·áäÃë ¹× Áغñ ¹æ¹ý | KS L 5101 | ½Å±Ô Á¦Á¤ ÃßÁøÁß |
CD EN 197-1 | º¸Åë½Ã¸àÆ®ÀÇ ¼ººÐ,±Ô°Ý, ÀûÇÕ¼º ±âÁØ |
KS L 5201(Æ÷Ʋ·£µå) KS L5210(°í·Î½½·¡±×) KS L5211(ÇöóÀֽ̾¬) KS L 5401(Æ÷Á¹¶õ) |
½Å±Ô Á¦Á¤ ÃßÁøÁß |
CD EN 197-2 | ÀûÇÕ¼º Æò°¡ | ½Å±Ô Á¦Á¤ ÃßÁøÁß |
Types | Á¦¸ñ | Á¶ ¼º (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Áֿ伺ºÐ | ¼Ò·®Ã·°¡¼ººÐ | ||||||||||||
K | S | D | P | Q | V | W | T | L | LL | ||||
CEM¥° | Portland cement | CEM¥° | 95-100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-5 |
CEM¥± | Portland-slag cement | CEM¥±/A-S | 80-94 | 6-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-5 |
CEM¥±/B-S | 65-79 | 21-35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-5 | ||
Portland-silica fume cement | CEM¥±/A-D | 90-94 | - | 6-10 | - | - | - | - | - | - | - | 0-5 | |
Portland-pozzolana cement | CEM¥±/A-P | 80-94 | - | - | 6-20 | - | - | - | - | - | - | 0-5 | |
CEM¥±/B-P | 65-79 | - | - | 21-35 | - | - | - | - | - | - | 0-5 | ||
CEM¥±/A-Q | 80-94 | - | - | - | 6-20 | - | - | - | - | - | 0-5 | ||
CEM¥±/B-Q | 65-79 | - | - | - | 21-35 | - | - | - | - | - | 0-5 | ||
Portland-fly ash cement | CEM¥±/A-V | 80-94 | - | - | - | - | 6-20 | - | - | - | - | 0-5 | |
CEM¥±/B-V | 65-79 | - | - | - | - | 21-35 | - | - | - | - | 0-5 | ||
CEM¥±/A-W | 80-94 | - | - | - | - | - | 6-20 | - | - | - | 0-5 | ||
CEM¥±/B-W | 65-79 | - | - | - | - | - | 21-35 | - | - | - | 0-5 | ||
Portland-burnt shale cement | CEM¥±/A-T | 80-94 | - | - | - | - | - | - | 6-20 | - | - | 0-5 | |
CEM¥±/B-T | 65-79 | - | - | - | - | - | - | 21-35 | - | - | 0-5 | ||
Portland-limestone cement | CEM¥±/A-L | 80-94 | - | - | - | - | - | - | - | 6-20 | - | 0-5 | |
CEM¥±/B-L | 65-79 | - | - | - | - | - | - | - | 21-35 | - | 0-5 | ||
CEM¥±/A-LL | 80-94 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6-20 | 0-5 | ||
CEM¥±/B-LL | 65-79 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21-35 | 0-5 | ||
Portland-composite cement | CEM¥±/A-M | 80-94 | 6-20 | 0-5 | |||||||||
CEM¥±/B-M | 65-79 | 21-35 | 0-5 | ||||||||||
CEM¥² | Blastfurnace cement | CEM¥²/A | 35-64 | 36-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-5 |
CEM¥²/B | 20-34 | 66-80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-5 | ||
CEM¥²/C | 5-19 | 81-95 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-5 | ||
CEM¥³ | Pozzolanic cement | CEM¥³/A | 65-89 | - | 11-35 | - | - | - | 0-5 | ||||
CEM¥³/B | 45-64 | - | 36-55 | - | - | - | 0-5 | ||||||
CEM¥´ | Composite cement | CEM¥´/A | 40-64 | 18-30 | - | 18-30 | - | - | - | - | 0-5 | ||
CEM¥´/B | 20-38 | 31-50 | - | 31-50 | - | - | - | - | 0-5 |
°µµºÐ·ù | ¾ÐÃà°µµ (MPa) | ÃʱâÀÀ°á | ¾ÈÁ¤µµ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ãʱⰵµ | Ç¥ÁØ°µµ | |||||
2ÀÏ | 7ÀÏ | 28ÀÏ | ºÐ | mm | ||
32.5N | - | 16.0ÀÌ»ó | 32.5ÀÌ»ó | 52.5ÀÌÇÏ | 75ÀÌ»ó | 10ÀÌÇÏ |
32.5R | 10.0ÀÌ»ó | - | ||||
42.5N | 10.0ÀÌ»ó | - | 42.5ÀÌ»ó | 62.5ÀÌÇÏ | 60ÀÌ»ó | |
42.5R | 20.0ÀÌ»ó | - | ||||
52.5N | 20.0ÀÌ»ó | - | 52.5ÀÌ»ó | - | 45ÀÌ»ó | |
52.5R | 30.0ÀÌ»ó | - |
Ç׸ñ | ½ÃÇè¹æ¹ý | ½Ã¸àÆ® Á¾·ù | °µµºÐ·ù | ÇÊ¿äÁ¶°Ç |
---|---|---|---|---|
°¿°¨·® | EN 196-2 | CEM¥°, CEM¥² | All | 5.0%ÀÌÇÏ |
ºÒ¿ëÇØ ÀܺР| EN 196-2 | CEM¥°, CEM¥² | All | 5.0%ÀÌÇÏ |
SO3 ÇÔ·® | EN 196-2 |
CEM¥° CEM¥± CEM¥³ CEM¥´ |
32.5N 32.5R 42.5N |
3.5%ÀÌÇÏ |
42.5R 52.5N 52.5R |
4.0%ÀÌÇÏ | |||
CEM¥² | All | |||
Cl ÇÔ·® | EN 196-21 | All | All | 0.1%ÀÌÇÏ |
Æ÷Á¹¶õ¹ÝÀÀ¼º | EN 196-5 | CEM¥³ | All | ½ÃÇè¿¡¸¸Á· |