| º¸Åë(1Á¾) | ³»È²»ê¿° ¹× Áß¿ë¿(2Á¾) | Á¶°(3Á¾) | Àú¿(4Á¾) | ³»È²»ê¿°(5Á¾) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÈÇÐ ¼ººÐ |
½Ç¸®Ä«(SiO2)(%) | 20ÀÌ»ó | ||||||
| »êȾ˷ç¹Ì´½(Al2O3)(%) | 6.0ÀÌÇÏ | |||||||
| »êÈÁ¦ÀÌö(Fe2O3)(%) | 6.0ÀÌÇÏ | 6.5ÀÌÇÏ | ||||||
| »êȸ¶±×³×½·(MgO)(%) | 6.0ÀÌÇÏ | 6.0ÀÌÇÏ | 6.0ÀÌÇÏ | 6.0ÀÌÇÏ | 6.0ÀÌÇÏ | |||
| »ï»êÈȲ SO3(%) | C3A 8%ÀÌÇÏ | 3.0ÀÌÇÏ | 3.0ÀÌÇÏ | 3.5ÀÌÇÏ | 2.3ÀÌÇÏ | 2.3ÀÌÇÏ | ||
| C3A 8%Ãʰú | 3.5ÀÌÇÏ | 4.5ÀÌÇÏ | ||||||
| °¿°¨·®(%) | 3.0ÀÌÇÏ | 3.0ÀÌÇÏ | 3.0ÀÌÇÏ | 2.5ÀÌÇÏ | 3.0ÀÌÇÏ | |||
| ºÒ¿ëÇØ ÀܺР(%) | 0.75ÀÌÇÏ | 0.75ÀÌÇÏ | 0.75ÀÌÇÏ | 0.75ÀÌÇÏ | 0.75ÀÌÇÏ | |||
| C3S (%) | 35ÀÌÇÏ | |||||||
| C2S (%) | 40ÀÌ»ó | |||||||
| C3A (%) | 8.0ÀÌÇÏ | 15ÀÌÇÏ | 7.0ÀÌÇÏ | 5.0ÀÌÇÏ | ||||
| C4AF+2(C3A), ȤÀº(C4AF+C2F)°í¿ëü(%) | 25ÀÌÇÏ | |||||||
| ¹°¸® ¼º´É |
ºÐ¸»µµ(cm2/g) | 2800ÀÌ»ó | 2800ÀÌ»ó | 2800ÀÌ»ó | 2800ÀÌ»ó | |||
| ¾ÈÁ¤µµ(%) | 0.8ÀÌÇÏ | 0.8ÀÌÇÏ | 0.8ÀÌÇÏ | 0.8ÀÌÇÏ | 0.8ÀÌÇÏ | |||
| ÀÀ°á ½Ã°£ |
±æ¸ð¾Æ | Ãʰá(ºÐ) | 60ÀÌ»ó | 60ÀÌ»ó | 60ÀÌ»ó | 60ÀÌ»ó | 60ÀÌ»ó | |
| Á¾°á(½Ã°£) | 10ÀÌÇÏ | 10ÀÌÇÏ | 10ÀÌÇÏ | 10ÀÌÇÏ | 10ÀÌÇÏ | |||
| ºñÄ« | Ãʰá(ºÐ) | 45ÀÌ»ó | 45ÀÌ»ó | 45ÀÌ»ó | 45ÀÌ»ó | 45ÀÌ»ó | ||
| Á¾°á(½Ã°£) | 6.25ÀÌÇÏ | 6.25ÀÌÇÏ | 6.25ÀÌÇÏ | 6.25ÀÌÇÏ | 6.25ÀÌÇÏ | |||
| ¼öÈ¿ (cal/g) |
7ÀÏ | 70ÀÌÇÏ |
60ÀÌÇÏ |
|||||
| 28ÀÏ | 70ÀÌÇÏ |
|||||||
| ¾ÐÃà°µµ (N/mm2) |
1ÀÏ | 12.4ÀÌ»ó | ||||||
| 3ÀÏ | 12.4ÀÌ»ó | 10.3ÀÌ»ó | 24.1ÀÌ»ó | 8.3ÀÌ»ó | ||||
| 7ÀÏ | 19.3ÀÌ»ó | 17.2ÀÌ»ó | 6.9ÀÌ»ó | 15.2ÀÌ»ó | ||||
| 28ÀÏ | 17.2ÀÌ»ó | 20.7ÀÌ»ó | ||||||
| °ø±âÇÔÀ¯·®(%) | 12ÀÌÇÏ | 12ÀÌÇÏ | 12ÀÌÇÏ | 12ÀÌÇÏ | 12ÀÌÇÏ | 12ÀÌÇÏ | ||