115 ڷ
ȣ ȭ ȸ
15  [2000년]6-1 사별 원부재료 수급총괄 100279
14  [2000년]5-3 수단별,지역별 수송총괄 100161
13  [2000년]5-2 월별,수단별 수송총괄 98146
12  [2000년]5-1 사별,수요별,수단별 수송총괄 97545
11  [2000년]4-1 사별,국별,월별,항구별,품종별 수출총괄 96255
10  [2000년]3-3 사별,월별,국별,품종별 수출총괄 97512
9  [2000년]3-2 월별,국별,품종별 수출총괄 97382
8  [2000년]3-1 사별,국별,품종별 수출총괄 94656
7  [2000년]2-6 월별,지역별,수요별 내수총괄 92374
6  [2000년]2-5 사별,지역별,수요별 내수총괄 89336

[Pre] 11 12