ѱøƮȸ
 
115 ڷ
ȣ ȭ ȸ
15  [2000년]6-1 사별 원부재료 수급총괄 88920
14  [2000년]5-3 수단별,지역별 수송총괄 89270
13  [2000년]5-2 월별,수단별 수송총괄 87432
12  [2000년]5-1 사별,수요별,수단별 수송총괄 87091
11  [2000년]4-1 사별,국별,월별,항구별,품종별 수출총괄 85866
10  [2000년]3-3 사별,월별,국별,품종별 수출총괄 87140
9  [2000년]3-2 월별,국별,품종별 수출총괄 87393
8  [2000년]3-1 사별,국별,품종별 수출총괄 84710
7  [2000년]2-6 월별,지역별,수요별 내수총괄 82482
6  [2000년]2-5 사별,지역별,수요별 내수총괄 79293

[Pre] 11 12